Glossary/ja: Difference between revisions
Appearance
Update ja translation via SiliconFlow batch |
Updating to match new version of source page |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
< | __NOTOC__ | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
= 用語集 = | = 用語集 = | ||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
この用語集では、Nanopore Wiki 全体で使用される短い定義をまとめています。 | この用語集では、Nanopore Wiki 全体で使用される短い定義をまとめています。 | ||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
; ベースコール | ; ベースコール | ||
: ナノポア信号データをヌクレオチド配列リードに変換すること。 | : ナノポア信号データをヌクレオチド配列リードに変換すること。 | ||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
; ロングリード | ; ロングリード | ||
: 典型的なショートリードシーケンシングの出力よりもはるかに長いシーケンシングリードで、アセンブリや構造変異検出にしばしば有用です。 | : 典型的なショートリードシーケンシングの出力よりもはるかに長いシーケンシングリードで、アセンブリや構造変異検出にしばしば有用です。 | ||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
; ナノポア | ; ナノポア | ||
: 電流、イオンフロー、またはその他の測定可能な信号の変化を用いて分子を検出するナノスケールの孔。 | : 電流、イオンフロー、またはその他の測定可能な信号の変化を用いて分子を検出するナノスケールの孔。 | ||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
; リードマッピング | ; リードマッピング | ||
: シーケンシングリードをリファレンスゲノムやリファレンスシーケンスにアラインすること。 | : シーケンシングリードをリファレンスゲノムやリファレンスシーケンスにアラインすること。 | ||
</div> | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
; 単分子センシング | ; 単分子センシング | ||
: 一括平均だけでなく、個々の分子を検出または測定すること。 | : 一括平均だけでなく、個々の分子を検出または測定すること。 | ||
</div> | |||
<languages /> | <languages /> | ||
Revision as of 10:20, 30 June 2026
用語集
この用語集では、Nanopore Wiki 全体で使用される短い定義をまとめています。
- ベースコール
- ナノポア信号データをヌクレオチド配列リードに変換すること。
- ロングリード
- 典型的なショートリードシーケンシングの出力よりもはるかに長いシーケンシングリードで、アセンブリや構造変異検出にしばしば有用です。
- ナノポア
- 電流、イオンフロー、またはその他の測定可能な信号の変化を用いて分子を検出するナノスケールの孔。
- リードマッピング
- シーケンシングリードをリファレンスゲノムやリファレンスシーケンスにアラインすること。
- 単分子センシング
- 一括平均だけでなく、個々の分子を検出または測定すること。