Main Page/zh: Difference between revisions
Appearance
Sync Chinese Main Page to Wikipedia-style portal layout |
Refresh Chinese Main Page translation unit after nofuzzy mark |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div id="np-2012"> | <div id="np-2012"> | ||
<div id="np-2012-banner"> | <div id="np-2012-banner"> | ||
| Line 10: | Line 9: | ||
<p>从基本概念出发,依据可靠来源,持续追踪前沿研究。</p> | <p>从基本概念出发,依据可靠来源,持续追踪前沿研究。</p> | ||
<table><tr><td>[[Nanopore technology|技术]]</td><td>[[Nanopore sequencing|测序]]</td><td>[[Bioinformatics|生物信息学]]</td></tr><tr><td>[[Glossary|术语表]]</td><td>[[Latest Progress|进展]]</td><td>[[Help:Contents|帮助]]</td></tr></table> | <table><tr><td>[[Nanopore technology|技术]]</td><td>[[Nanopore sequencing|测序]]</td><td>[[Bioinformatics|生物信息学]]</td></tr><tr><td>[[Glossary|术语表]]</td><td>[[Latest Progress|进展]]</td><td>[[Help:Contents|帮助]]</td></tr></table> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div id="np-2012-body"> | <div id="np-2012-body"> | ||
<div id="np-2012-column-left"> | <div id="np-2012-column-left"> | ||
| Line 21: | Line 18: | ||
纳米孔是纳米尺度的孔道,可以允许离子或分子通过膜材料或固态材料。当分子通过或接近纳米孔时,它会改变电流、离子流或其他可测量信号。这些信号变化可用于在单分子尺度研究 DNA、RNA、蛋白质、小分子以及其他生物或化学体系。 | 纳米孔是纳米尺度的孔道,可以允许离子或分子通过膜材料或固态材料。当分子通过或接近纳米孔时,它会改变电流、离子流或其他可测量信号。这些信号变化可用于在单分子尺度研究 DNA、RNA、蛋白质、小分子以及其他生物或化学体系。 | ||
</div></div> | </div></div> | ||
<div class="np-2012-block"><h2>你知道吗?</h2><div class="np-2012-text"> | <div class="np-2012-block"><h2>你知道吗?</h2><div class="np-2012-text"> | ||
* 纳米孔测序可在 DNA 或 RNA 通过纳米尺度孔道时直接读取分子信号。 | * 纳米孔测序可在 DNA 或 RNA 通过纳米尺度孔道时直接读取分子信号。 | ||
| Line 30: | Line 25: | ||
* 便携式仪器使野外、课堂、临床和小型实验室环境中的测序成为可能。 | * 便携式仪器使野外、课堂、临床和小型实验室环境中的测序成为可能。 | ||
</div></div> | </div></div> | ||
<div class="np-2012-block"><h2>每日图片</h2><div class="np-2012-text"> | <div class="np-2012-block"><h2>每日图片</h2><div class="np-2012-text"> | ||
[[File:Nanopore_sequencing_principle.png|frameless|300px|center|link=https://www.nanopore.net/index.php?curid=2|纳米孔测序原理]] | [[File:Nanopore_sequencing_principle.png|frameless|300px|center|link=https://www.nanopore.net/index.php?curid=2|纳米孔测序原理]] | ||
<div class="np-2012-caption">纳米孔测序示意图:分子通过孔道的运动被转换为可测量信号。</div> | <div class="np-2012-caption">纳米孔测序示意图:分子通过孔道的运动被转换为可测量信号。</div> | ||
</div></div> | </div></div> | ||
</div> | </div> | ||
<div id="np-2012-column-right"> | <div id="np-2012-column-right"> | ||
<div class="np-2012-block"><h2>新闻动态</h2><div class="np-2012-text"> | <div class="np-2012-block"><h2>新闻动态</h2><div class="np-2012-text"> | ||
{{:Latest Progress}} | {{:Latest Progress}} | ||
</div></div> | </div></div> | ||
<div class="np-2012-block"><h2>从这里开始</h2><div class="np-2012-text"> | <div class="np-2012-block"><h2>从这里开始</h2><div class="np-2012-text"> | ||
* [[Nanopore technology|纳米孔技术]] - 原理、孔类型、信号和测量概念。 | * [[Nanopore technology|纳米孔技术]] - 原理、孔类型、信号和测量概念。 | ||
| Line 55: | Line 44: | ||
* [[Glossary|术语表]] - 常见术语的简明定义。 | * [[Glossary|术语表]] - 常见术语的简明定义。 | ||
</div></div> | </div></div> | ||
<div class="np-2012-block"><h2>Nanopore Wiki 提醒您</h2><div class="np-2012-text"> | <div class="np-2012-block"><h2>Nanopore Wiki 提醒您</h2><div class="np-2012-text"> | ||
Nanopore Wiki 是一个教育与知识整理项目。本站页面用于科学传播和一般技术参考,不替代专业医学、法律、监管或商业建议。关于突破、临床使用或产品性能的表述,应由可靠来源支持。 | Nanopore Wiki 是一个教育与知识整理项目。本站页面用于科学传播和一般技术参考,不替代专业医学、法律、监管或商业建议。关于突破、临床使用或产品性能的表述,应由可靠来源支持。 | ||
</div></div> | </div></div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div id="np-2012-links"> | <div id="np-2012-links"> | ||
<table><tr> | <table><tr> | ||
| Line 84: | Line 69: | ||
</td> | </td> | ||
</tr></table> | </tr></table> | ||
</div> | </div> | ||
<div id="np-2012-sisters"> | <div id="np-2012-sisters"> | ||
<p><b>Nanopore Wiki</b> 是一个知识与科学传播项目。本站可预留并承载相关的多语言、开放内容任务和社区维护资源:</p> | <p><b>Nanopore Wiki</b> 是一个知识与科学传播项目。本站可预留并承载相关的多语言、开放内容任务和社区维护资源:</p> | ||
| Line 95: | Line 78: | ||
<tr><td class="np-sister-mark">H</td><td><b>[[Help:Contents|帮助]]</b><br />如何阅读、检索和参与贡献。</td><td class="np-sister-mark">E</td><td><b>[[Nanopore Wiki:Editorial guidelines|编辑指南]]</b><br />严谨写作与来源引用的质量标准。</td></tr> | <tr><td class="np-sister-mark">H</td><td><b>[[Help:Contents|帮助]]</b><br />如何阅读、检索和参与贡献。</td><td class="np-sister-mark">E</td><td><b>[[Nanopore Wiki:Editorial guidelines|编辑指南]]</b><br />严谨写作与来源引用的质量标准。</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
== 参考资料 == | == 参考资料 == | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Nanopore Nanopore - Wikipedia] | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Nanopore Nanopore - Wikipedia] | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Nanopore_sequencing Nanopore sequencing - Wikipedia] | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Nanopore_sequencing Nanopore sequencing - Wikipedia] | ||
* [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:202001_nanopore_sequencing.svg 纳米孔测序原理 - Wikimedia Commons] | * [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:202001_nanopore_sequencing.svg 纳米孔测序原理 - Wikimedia Commons] | ||
</div> | </div> | ||
<languages /> | <languages /> | ||
Revision as of 14:28, 29 June 2026
特色主题
你知道吗?
- 纳米孔测序可在 DNA 或 RNA 通过纳米尺度孔道时直接读取分子信号。
- 长读长有助于解析重复序列、结构变异和复杂基因组区域。
- 某些纳米孔方法可在不将分子转换为短片段扩增产物的情况下检测 RNA 或碱基修饰。
- 便携式仪器使野外、课堂、临床和小型实验室环境中的测序成为可能。
新闻动态
- 2026-06-27 - 启动了带有门户网站布局的Nanopore Wiki主页,用于跟踪纳米孔技术、测序、工具和研究进展。
从这里开始
Nanopore Wiki 提醒您
Nanopore Wiki 是一个教育与知识整理项目。本站页面用于科学传播和一般技术参考,不替代专业医学、法律、监管或商业建议。关于突破、临床使用或产品性能的表述,应由可靠来源支持。
Nanopore Wiki 是一个知识与科学传播项目。本站可预留并承载相关的多语言、开放内容任务和社区维护资源:
| G | 术语表 纳米孔相关术语的简明定义。 | N | 新闻与论文 研究动态、高水平论文和技术进展。 |
| D | 数据与生物信息学 信号、读段、比对、组装和变异分析流程。 | I | 仪器与流程 便携式测序设备与实用方法。 |
| H | 帮助 如何阅读、检索和参与贡献。 | E | 编辑指南 严谨写作与来源引用的质量标准。 |
